ERACIS +
ERACIS + Plan Local de Intervención en Zona Barrio Obrero – Marismas III
Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas.
Inicio » ERACIS + » Ejes de trabajo » Eje2.- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
EJE2.- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
EJE 2.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL
La ERACIS pretende modificar la lógica de intervención de los instrumentos de las políticas públicas de educación, salud, servicios sociales, empleo, urbanismo y servicios públicos urbanos, entre otros.
Junto a estas coberturas básicas, se pretende dotar a las zonas desfavorecidas de nuevas capacidades para favorecer la calidad de vida y la inclusión social relacionada con el desarrollo de actividades socioculturales desde los principios de interculturalidad y diversidad humana.
A la vez quiere prestar especial atención a la infancia, adolescencia y juventud, que se encuentran en situación de riesgo de exclusión promoviendo la generación de nuevas capacidades para favorecer así su inclusión social y las mejoras futuras en el ámbito comunitario.
EJE 2 – Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social. |
| |
OBJETIVOS | MEDIDAS |
|
Incrementar el éxito y el nivel formativo. | Desarrollo de planes de convivencia y de igualdad. |
|
Formación para madres y padres. |
| |
Organización de escuelas de verano. |
| |
Reforzar los protocolos de actuación y seguimiento del absentismo entre los centros docentes y los Servicios Sociales Comunitarios, avanzando hacia la inclusión de medidas de carácter psicológico, educativo y social, teniendo como eje de intervención las familias. |
| |
Reducir la brecha digital. | Promoción del acceso a los medios digitales, estimulando el uso de los centros de la red de Acceso Público a Internet y otros para la formación de las personas para la mejora de sus competencias digitales. |
|
Reducir la brecha de género. | Actividades y actuaciones dirigidas a ¿? |
|
Mejorar la salud sexual y reproductiva. | Impulso de estrategias y proyectos locales de salud sexual y reproductiva, especialmente las dirigidas a la prevención. |
|
Control de la salud reproductiva gratuita. |
| |
Promover la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas desde los diversos ámbitos de actuación. | Desarrollo de programas de formación en prevención de drogodependencias para familias. |
|
Potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones. | Desarrollo de actuaciones preventivas del consumo de alcohol y otras drogas y adicciones dirigidas a adolescentes y jóvenes con conductas desadaptativas. |
|
Incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a su ocupación. | Normalización de la situación de titularidad y pago de la vivienda. |
|
Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios. | Refuerzo de la dotación de profesionales de centros de servicios sociales comunitarios. |
|
Fomentar el ocio inclusivo y actividades deportivas. | Incremento del número de actuaciones deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y juventud, promoviendo una presencia equilibrada entre chicas y chicos. |
|
Mejorar la adaptación de la intervención profesional a las personas y colectivos con características específicas, como personas de etnia gitana o población inmigrante. | Colaboración con la red asociativa de referencia de las minorías étnicas y personas inmigrantes de la zona. |
|
Desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral. | Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de inclusión sociolaboral. | |
Incrementar el nivel de vinculación de las prestacioneseconómicas de los servicios sociales con las políticas activas de empleo. | Acompañamiento a la población residente en zonas en su itinerario de inserción sociolaboral, especialmente a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en Andalucía. | |
Identificar aquellas condiciones de vida con mayor influencia sobre las diferencias existentes en el nivel de salud y reorientar las políticas relacionadas, reforzando aquellas actuaciones orientadas a la prevención, promoción y estilos de vida saludable. | Concienciar a la población de las zonas desfavorecidas mediante formación e información, de la importancia de tener una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física. | |
Reorientar la atención sanitaria y los recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía hacia los problemas de salud más prevalentes de las zonas desfavorecidas. | Desarrollo de estrategias específicas para garantizar el acceso a los servicios sanitarios y su adaptación a las poblaciones en situación o riesgo de exclusión social (personas sin hogar, privadas de libertad, con problemas de adicciones, en situación de prostitución, etc.). |
Suscríbete en nuestra web
Al suscribirte recibirás toda la información actualizada que aquí vayamos publicando. Solo tienes que introducir tu email en el recuadro de aquí abajo y pulsar en el botón «suscribirse».